Palmares
Championnat du Club
| Année | Messieurs | Dames | Seniors | Juniors |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | FRICK Daniel | DUC Rosemary | GRUBER Léo F. | Pas de classement |
| 2000 | ANDERSSON Peter | DUC Rosemary | WENIGER Norbert | BANIC Filip |
| 2001 | SANDALO Giuseppe | BAGNOUD Ghislaine | HENCHOZ Pierre | SIFONIOS David |
| 2002 | ANDERSSON Peter | BAGNOUD Ghislaine | PENEVEYRE Claude | NUYENS Roderik |
| 2003 | SIFONIOS David | BAGNOUD Ghislaine | BAEHLER Raoul | SIFONIOS David |
| 2004 | NIKSCH Markus | Dos SANTOS DAHLER Maria | BAEHLER Raoul | COMMENT Joris |
| 2005 | SANDALO Giuseppe | Dos SANTOS DAHLER Maria | POGANY Jack | BANIC Filip |
| 2006 | COMMENT Joris | MICHEL Julie | EMERY Henri | SCHILLINGER Thomas |
| 2007 | SVENSSON Hannes | BAGNOUD Ghylaine | SANDALO Giuseppe | MERZ Maxime |
| 2008 | COMMENT Joris | MATTER Marine | NARBEL Alain | SCHARL Sébastien |
| 2009 | SCHARL Sébastien | MATTER Marine | STOECKLI Hans | SCHARL Sébastien |
Coupe Président & Capitaine
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 2000 | SANDALO Giuseppe |
| 2001 | SANDALO Giuseppe |
| 2002 | COLLET Guy |
| 2003 | NIKSCH Markus |
| 2004 | CLAUSEN Stéphane |
| 2005 | SIFONIOS David |
| 2006 | COMMENT Joris |
| 2007 | SCHILLINGER Thomas |
| 2008 | PICKAVANCE Cameron |
| 2009 | SCHARL Sébastien |

