Green Fees
Tableau des tarifs des Green Fees 2013
Pour un départ réservé entre 8h36 et 12h30Utilisez notre carnet de 5 GF pour Frs.400.-, pas de flight de 4 joueurs avant 9h40 !
| Tarifs des Green fees Saison 2013 | Période | * 9 trous le soir | Joueur | 18 trous | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison Mars à Novembre |
Invité jouant avec le Membre |
Semaine | 55 | Adulte | 80 |
| 45 | Etudiant | 70 | |||
| 35 | Junior | 60 | |||
| Week-end | 65 | Adulte | 100 | ||
| 55 | Etudiant | 80 | |||
| 40 | Junior | 70 | |||
| Visiteurs | Semaine | 65 | Adulte | 100 | |
| 55 | Etudiant | 80 | |||
| 45 | Junior | 70 | |||
| Week-end | 75 | Adulte | 150 | ||
| 65 | Etudiant | 100 | |||
| 55 | Junior | 90 | |||
| Parcours-Ecole | Semaine et week-end | Adulte | 30 | ||
| Etudiant | 20 | ||||
| Junior | 10 | ||||
| Driving, Droit de tapis |
Semaine et week-end | Adulte | 10 | ||
| Etudiant | 5 | ||||
| Junior | 5 | ||||
Note: les 9 trous sont délivrés 3 h 00 avant la tombée de la nuit.

