Green Fees
Tableau des tarifs des Green Fees 2010
Pour un départ réservé entre 8h24 et 12h28Utilisez notre carnet de 5 GF pour Frs.350.-, pas de flight de 4 joueurs avant 9h37!
| Tarifs des Green fees Saison 2010 | Période | * 9 trous le soir | Joueur | 18 trous | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison Mars à Novembre |
Invité jouant avec le Membre |
Semaine | 50 | Adulte | 70 |
| 40 | Etudiant | 60 | |||
| 30 | Junior | 50 | |||
| Week-end | 60 | Adulte | 90 | ||
| 50 | Etudiant | 70 | |||
| 40 | Junior | 60 | |||
| Visiteurs | Semaine | 60 | Adulte | 90 | |
| 50 | Etudiant | 70 | |||
| 40 | Junior | 60 | |||
| Week-end | 70 | Adulte | 110 | ||
| 50 | Etudiant | 80 | |||
| 40 | Junior | 70 | |||
| Parcours-Ecole | Semaine et week-end | Adulte | 30 | ||
| Etudiant | 20 | ||||
| Junior | 10 | ||||
| Driving, Droit de tapis |
Semaine et week-end | Adulte | 10 | ||
| Etudiant | 5 | ||||
| Junior | 5 | ||||
Note: les 9 trous sont délivrés 3 h 00 avant la tombée de la nuit.

